Vero Moda Langärmeliges Hemd Midikleid Grün / Pine Grove | Damen Kleider
€ 42.50 € 19.32
Quick Overview
Hemdkleid in Minilänge – Reguläre Passform – Weicher Stretchstoff – Knopfleiste – Wickelgürtel an der Taille – Länge: 102 cm in Größe 46 – Das Model ist 177 cm groß und trägt Größe 4…
Vorrätig
Beschreibung
Hemdkleid in Minilänge – Reguläre Passform – Weicher Stretchstoff – Knopfleiste – Wickelgürtel an der Taille – Länge: 102 cm in Größe 46 – Das Model ist 177 cm groß und trägt Größe 46 Hemdkleid in Minilänge mit Knopfleiste und Wickelgürtel an der Taille. Das Kleid besteht aus weichem Stretchstoff. Besonders stylish wirkt es zu hochhackigen Stiefeln. VERO MODA Curve ist eine Kollektion mit erweiterten Größen für kurvige Figurformen. Bitte beachte hierzu unseren Größenberater. Kann nur online retourniert werden. ENTHÄLT RECYCELTEN POLYESTER. Dieses Produkt enthält recycelten Polyester. Recycelter Polyester reduziert den Verbrauch natürlicher Ressourcen und Abfälle.
Be the first to review “Vero Moda Langärmeliges Hemd Midikleid Grün / Pine Grove | Damen Kleider”
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
- 30 Tage rückgabegarantie
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- Bezahlarten:
XXS - XXL GRÖSSEN
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUST | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 105 | 112 |
UNTER DER BUSTE | 60 | 67 | 71 | 75 | 81 | 88 | 95 |
TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 85 | 92 |
HÜFTE | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 111 | 118 |
JEANS
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 |
HÜFTE | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 | 105,5 | 108 |
INSEAM 30" | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
INSEAM 32" | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
INSEAM 34" | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
S - XXL GRÖSSEN
S - 42/44 | M - 46/48 | L - 48/50 | XL - 52/54 | XXL - 54/56 | |
---|---|---|---|---|---|
BRUST | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
UNTER DER BUSTE | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 |
TAILLE | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 |
HÜFTE | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 |
JEANS
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
HÜFTE | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 |
INSEAM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Reviews
There are no reviews yet.